vitana
pridané: 14.7.2010 o 05:00 |
vytlačiť
Posielam mail z Vitany, kde sú rozpísané výrobky obsahujúce lepok.
Dobrý deň,
obdržali sme Váš mail s prosbou o informáciu, ktoré produkty zn. Vitana sú
vhodné pre celiatikov.
Výrobca VITANA, a.s. neurčuje svoje výrobky ako dietetickú potravinu pre
celiatikov, pretože v prevádzke, v ktorej sú výrobky vyrábané, sa
spracováva aj pšeničná múka a napriek tomu, že sú vypracované postupy, aby
výrobky, ktoré neobsahujú pšeničnú múku, ňou neboli kontaminované, nemôžeme
vylúčiť, že vo výrobkoch sa stopy lepku môžu objaviť.
Vývojové oddelenie však vypracovalo zoznam výrobkov, ktoré priamo
neobsahujú múky obsahujúce lepok alebo suroviny z nich vyrobené. Ten
pripájame ako prílohu.
Avšak v prípade vysokej citlivosti na lepok Vám odporúčame zvoliť výrobky
od výrobcov, ktorí sú zameraní na produkciu dietetických potravín určených
pre celiatikov.
S pozdravom
Monika Krupanská
marketing
VITANA SLOVENSKO, s.r.o.
Meisslova 5
902 01 Pezinok
tel.: 033/ 59 11 129
fax: 033/ 59 11 144
www.vitana.sk
(See attached file: Zoznam výrobkov, obsah LEPKU.xls)
Číslo Název výrobku Hmotnost (g) Cukr Trvanlivost "LEPEK
OBSAŽEN"
výrobku netto % v měsících
POLÉVKY
1899 Dršťková polévka 92g 92 0,0 12 ANO
14228 Francouzská polévka 50g 50 0,0 12 ANO
2313 Gulášová polévka 127g 127 0,0 12 ANO
1903 Gulášová polévka pikantní speciál 96g 96 0,6 12 ANO
110740 Hrachová polévka se slaninou 100g 100 0,5 12 ANO
1909 Polévka s noky 65g 65 1,1 12 ANO
16773 Rajská polévka 76g 76 26,0 12 ANO
14226 Slepičí vývar s nudlemi 50g 50 0,5 12 ANO
NATUR POLÉVKY
16819 Natur Hrášková s jarní zeleninou 79 g 79 2,7 12 ANO
16820 Natur Brokolicová se smetanou 79g 79 1,9 12 ANO
16822 Natur Žampionová krémová 72g 72 0,0 12 ANO
16823 Natur Kuřecí jemná se zeleninou 70g 70 0,0 12 ANO
16824 Natur Rajčatová letní s bazalkou 99g 99 26,0 12 ANO
16825 Natur Písmenková s pestrou zeleninou 61g 61 1,6 12 ANO
POCTIVÉ POLÉVKY
13062 Poctivá dvojknedlíčková s játrovými a petrželovými knedl. 85 1,5 12 ANO
13762 Poctivá francouzská slavnostní 100g 100 2,0 12 ANO
2311 Poctivá gulášová polévka 101g 101 0,2 12 ANO
VELKÁ RODINNÁ (1,5 litru polévky)
16512 Velká rodinná gulášová polévka 190g 190 0,7 12 ANO
16509 Velká rodinná hrachová polévka 150g 150 0,5 12 ANO
INSTANTNÍ POLÉVKY - 2 porce
120220 Brokolicová polévka instantní 42g/30ks 42 0,9 12 ANO
120270 Česnečka se smaženou houskou 34g 34 1,0 12 ANO
120310 Čočková polévka instantní 52g/30ks 52 1,7 12 NE
2110 Francouzská polévka instantní 30g 30 1,0 18 ANO
120212 Gulášová polévka instantní 36g 36 2,2 12 ANO
2115 Hrášková polévka instantní 54g 54 0,7 12 ANO
120290 Kuřecí polévka s nudlemi instantní 28g/30ks 28 0,5 18 ANO
120230 Rajská polévka s nudlemi instantní 44g/30ks 44 22,7 18 ANO
120300 Sýrová se smaženou houskou 42g 42 0,0 12 ANO
120202 Žampionová polévka instantní 42g 42 0,0 9 NE
POLÉVKY DO HRNEČKU - velké balení
16003 Brokolicová polévka Do hrnečku 21 7,6 12 ANO
16014 Česnečka polévka Do hrnečku 17 3,5 12 ANO
16012 Čočková polévka Do hrnečku 27 3,0 12 ANO
16025 Francouzská polévka Do hrnečku 15 2,0 12 ANO
16005 Gulášová polévka Do hrnečku 18 5,6 12 ANO
16011 Hovězí s celest. Nudlemi polévka Do hrnečku 20 4,0 12 ANO
16022 Hrášková polévka Do hrnečku 27 6,7 12 ANO
16017 Kuřecí polévka Do hrnečku 14 3,6 12 ANO
16016 Polévka s játrovými knedlíčky Do hrnečku 14 2,1 12 ANO
16028 Rajská polévka Do hrnečku 22 25,9 12 ANO
16026 Sýrová polévka Do hrnečku 20 4,5 9 ANO
16027 Žampionová polévka Do hrnečku 21 20,0 9 NE
POLÉVKY DO HRNEČKU - malé balení
16004 Brokolicová polévka Do hrnečku 21 7,6 12 ANO
16006 Česnečka polévka Do hrnečku 17 3,5 12 ANO
16007 Čočková polévka Do hrnečku 27 3,0 12 ANO
16024 Francouzská polévka Do hrnečku 15 2,7 12 ANO
16009 Gulášová polévka Do hrnečku 18 5,6 12 ANO
16008 Hovězí s celest. Nudlemi polévka Do hrnečku 20 4,0 12 ANO
16020 Hrášková polévka Do hrnečku 27 6,7 12 ANO
16015 Kuřecí polévka Do hrnečku 14 3,6 12 ANO
16013 Polévka s játrovými knedlíčky Do hrnečku 14 2,1 12 ANO
16021 Rajská polévka Do hrnečku 22 25,9 12 ANO
16018 Sýrová polévka Do hrnečku 20 4,5 12 ANO
16019 Žampionová polévka Do hrnečku 21 20,0 12 NE
PRIMA CUCINA
4792 Bolognese omáčka 370ml 370 obchodní zb. 24 NE
4793 Carbonara omáčka 370ml 370 obchodní zb. 18 NE
4807 Con Funghi omáčka 370ml 370 obchodní zb. 24 NE
4791 Con Olivo omáčka 370ml 370 obchodní zb. 24 NE
4794 Quattro Formaggi omáčka 370ml 370 obchodní zb. 12 NE
RYCHLÁ VEČEŘE
114200 PC Těstoviny s boloňskou om. 154g 154 6,7 12 ANO
114230 PC Těstoviny s houbovou om. 154g 154 0,0 11 ANO
114220 PC Těstoviny se sýrovou om. 160g 160 0,0 9 ANO
16123 PC Sýr & slanina omáčka s těstovinami 163g 163 0,0 9 ANO
14512 PC Špenát a česnek 154g 154 0,0 12 ANO
114250 PK Kuře na paprice s těst. 167g 167 0,0 9 ANO
14502 PK Kuře na pepři 163g 163 0,0 10 ANO
16122 PK Kuře s pórkem omáčka s těstovinami 168g 168 0,0 9 ANO
INSTANTNÍ HOTOVÁ JÍDLA - BISTRO
15519 Bistro Boloňská omáčka s těstovinami 63g 63 6,3 12 ANO
15514 Bistro Kuře na paprice s těstovinami 72g 72 0,2 12 ANO
15511 Bistro Mexiko s těstovinami 66g 66 1,3 9 ANO
15513 Bistro Sýrová omáčka s těstovinami 72g 72 0,4 12 ANO
15520 Bistro Kung-pao 65g 65 1,7 12 ANO
TEKUTÉ KOŘENÍCÍ SMĚSI
124020 Klasik 170ml 207 0,0 36 ANO
5851 Klasik 170ml 207 0,0 36 ANO
8223 Polévkové koření - jemné 170ml 193 0,0 36 NE
6274 Sójová omáčka 170ml 189 6,0 36 NE
6279 Sojová omáčka - sladká 170ml 202 15,0 24 NE
6278 Sojová omáčka - pikantní 170ml 189 13,6 24 NE
15435 Vegeta Original tekuté koření 170 ml 200 1,40 12 NE
6271 Worcestrová omáčka 170ml 190 17,9 36 NE
STEAK OMÁČKY
8612 Steak omáčka brusinková 250ml 271 21,0 12 NE
13467 Steak omáčka med a hořčice 250ml 302 35,0 12 NE
13469 Steak omáčka rajčata a cibulka 250ml 288 15,0 12 NE
4808 Steak omáčka se zeleným pepřem 250ml 281 10,9 12 NE
4732 Steak omáčka sladká chilli a česnek 250ml 278 24,3 15 NE
4809 Steak omáčka švestková 250ml 297 10,0 15 NE
BUJONY
121300 Gulášová kostka 72g 72 4,5 18 NE
11662 Hovězí bujón 60g 60 5,1 18 NE
121120 Masox 26g/96ks 26 1,0 24 ANO
121121 Masox 6 kostek 78g/32ks 78 1,0 24 ANO
121122 Masox 12 kostek 156g/16ks 156 1,0 24 ANO
11665 Slepičí bujón 60g 60 0,0 18 ANO
121151 Zeleninový bujón 60g 60 3,5 18 ANO
17011 Masox guláš 72g 72 4,45 18 NE
NATUR BUJONY
14847 Natur bujón bylinkový 60g 60 1,5 9 NE
14844 Natur bujón hovězí 60g 60 2,5 9 NE
14845 Natur bujón kuřecí 60g 60 1,5 9 ANO
14846 Natur bujón zeleninový 60g 60 0 9 NE
RYBÍ KONZERVY
8815 Aljašský losos ve vlastní šťávě 213g 213 obchodní zb. 5 let NE
15578 Baltické sardinky v řecké omáčce 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15579 Baltické sardinky v italské omáčce 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15580 Baltické sardinky v oleji 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15581 Baltické sardinky v tomatové omáčce 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15582 Baltické sardinky pikantní 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15583 Baltické sardinky se zeleninou 110g 110 obchodní zb. 36 ANO
15584 Baltické sardinky v pikantní tomatové omáčce 110g 110 obchodní zb. 36 NE
16615 Baltické sardinky Big Fish v oleji 110g 110 obchodní zb. 36 NE
16616 Baltické sardinky Big Fish v tomatové om. 110g 110 obchodní zb. 36 NE
2242 Makrelové filety v oleji 170g 170 obchodní zb. 36 NE
2230 Sleď filety v oleji 170g 170 obchodní zb. 36 NE
2241 Sleď filety v tomatové omáčce 170g 170 obchodní zb. 36 NE
3064 Tresčí játra ve vlastní šťávě 121g 121 obchodní zb. 5 let NE
ZÁKLADY JÍDEL - NATUR KUCHYNĚ
17210 Bylinkové kuře; omáčka na zapékání 47 29,0 12 ANO
17207 Žampióny & kuře; omáčka na zapékání 48 0,0 12 ANO
17208 Rajčata,Sýr & Kuře; omáčka na zapékání 55 31,0 12 ANO
17209 Brokolice & Sýr; omáčka na zapékání 64 0,2 12 ANO
17216 Rajčata & Bylinky; omáčka na těstoviny 71 27,0 12 ANO
17215 Parmezán & Bylinky; omáčka na těstoviny 41 2,0 9 ANO
17217 4 druhy sýra; omáčka na těstoviny 46 1,7 9 ANO
ZÁKLADY JÍDEL - POCTIVÁ KUCHYNĚ
17211 Svíčková omáčka 75g 75 18,1 12 ANO
17213 Koprová omáčka 83g/20ks čsl 83 20,1 9 ANO
17230 Guláš tradiční; základ pokrmu 60 0,0 12 ANO
17226 Guláš maďarský; základ pokrmu 50 0,0 12 ANO
ZÁKLADY JÍDEL - INSPIRUJÍCÍ KUCHYNĚ
17221 Sýrová omáčka na zapékání 41 0,2 12 ANO
17224 Hříbková omáčka na zapékání 41 0,6 12 NE
17227 Čínská pánev 51g 51 1,3 12 NE
13645 Smetanové brambory s rozmarýnem 48,7 g 49 0,0 12 ANO
17228 Sýr & Česnek; omáčka na zapékání 55 1,8 12 ANO
17229 Čína 130g; základ pokrmu 130 17,5 12 ANO
15051 Minutka Kuře 5 vůní 83g 83 14,3 12 NE
1928 Minutka Kung Pao s čínsk. houbou 80g 80 7,9 12 NE
1962 Sýrová omáčka se smetanou a uzeným 50g 50 0,0 9 NE
1926 Sýrová omáčka parmezánská 41g 41 1,4 9 ANO
LASAGNE SET
15792 Boloňské Lasagne 202 2,2 12 ANO
15791 Sýrové Lasagne 188 1,7 12 ANO
INSTANTNÍ KAŠE
144011 Instantní krupicová kaše 250g/10ks folie 250 9,9 7 ANO
KNEDLÍKY A BRAMBOROVÉ VÝROBKY
115000 Bramborové těsto 400g/16ks BASK 400 0,0 12 ANO
8411 Knedlíky v prášku 400g 400 0,0 12 ANO
149072 Slovenské halušky 250g/20ks 250 0,0 12 ANO
RÝŽE
151330 BASK Rýže loupaná dlouhozrnná 0,5kg PS 500 0,0 24 NE
151331 BASK Rýže loupaná dlouhozrná 1kg PS folie 1000 0,0 24 NE
5106 Ochucená rýže cibule&porek 250g 250 0,0 12 NE
5107 Ochucená rýže bazalka&petržel 250g 250 0,0 9 NE
5108 Ochucená rýže kari&česnek 250g 250 0,0 12 NE
5109 Ochucená rýže paprika&rajče 250g 250 0,0 12 NE
10881 Parboiled předvařená rýže ve var. sáčcích 0,48kg 480 0,0 24 NE
151356 Parboiled ve varných sáčcích 0,48kg 480 0,0 24 NE
151350 Parboiled ve varných sáčcích 0,96kg 960 0,0 24 NE
8331 Rýže Basmati ve varných sáčcích 0,48kg 480 0,0 24 NE
8334 Rýže divoká Parboiled ve varných sáčcích 0,48kg 480 0,0 24 NE
151300 Rýže dlouhozrná ve varných sáčcích 0,48kg 480 0,0 24 NE
151301 Rýže dlouhozrná ve varných sáčcích 0,96kg 960 0,0 24 NE
8332 Rýže jasmínová ve varných sáčcích 0,48kg 480 0,0 24 NE
8333 Rýže Natural ve varných sáčcích 0,48kg 480 0,0 24 NE
ZÁKLADNÍ ŘADA KOŘENÍ
8855 Bobkový list celý 4g 4 0,0 36 NE
132031 Grilovací koření 35g/20 čs-sl 35 0,0 24 NE
132041 Guláš 30g/20ks 30 0,0 24 NE
131071 Hřebíček celý 20g/20ks čs-sl 20 0,0 36 NE
131111 Kmín celý (Rasca) 30g/20ks 30 0,0 36 NE
131121 Kmín (Rasca) drcený 30g/20ks čs-sl 30 0,0 24 NE
15972 Majoránka drhnutá 6g 6 0,0 24 NE
131171 Nové koření celé 20g/20ks čs-sl 20 0,0 36 NE
131221 Paprika gulášová mletá 25g/20ks čsl 25 0,0 12 NE
131201 Paprika sladká mletá 25g/20ks čs-sl 25 0,0 12 NE
131240 Pepř černý celý E-Box 20g/20ks 20 0,0 36 NE
131250 Pepř černý mletý E-Box 20g/20ks 20 0,0 24 NE
131301 Skořice mletá 25g/20ks čs-sl 25 0,0 24 NE
JEDNODRUHOVÉ KOŘENÍ BALENÉ
131011 Anýz celý 25g/20ks čs-sl 25 0,0 36 NE
131020 Badyán celý 5ks/20/ks E-Box 7 0,0 36 NE
131430 Badyán mletý 15g 15 0,0 24 NE
131440 Citronová kůra 15g 15 0,0 24 NE
131041 Česnek sušený granulovaný 30g/20ks 30 0,0 24 NE
131051 Fenykl celý 25g/20ks čs-sl 25 0,0 36 NE
131061 Hořčičné semínko 30g/20ks čs-sl 30 0,0 14 NE
131081 Chilli mleté 25g/20ks čs-sl 25 0,0 24 NE
131090 Jalovec celý 20g/20ks E-Box 20 0,0 24 NE
131130 Kmín (Rasca) mletý 30g E Box čs-sl 30 0,0 24 NE
131160 Muškátový ořech celý 3ks/15ks E-Box 9 0,0 36 NE
131150 Muškátový květ 15g/20ks E-Box 15 0,0 24 NE
131181 Nové koření mleté 20g/20ks čs-sl 20 0,0 24 NE
131231 Paprika lahůdková mletá 25g/20ks čsl 25 0,0 12 NE
131211 Paprika pálivá mletá 25g/20ks čs-sl 25 0,0 12 NE
131271 Pepř bílý mletý 20g/20ks čs-sl 20 0,0 24 NE
131280 Pepř čtyř barev 20g E-Box 20 0,0 36 NE
131291 Sezamové semínko 30g/20ks čs-sl 30 0,0 12 NE
131310 Skořice celá 10g/20ks E-Box 10 0,0 36 NE
131351 Zázvor mletý 20g/20ks čs-sl/Ďumbier/ 20 0,0 24 NE
BYLINKY
131360 Bazalka 10g 10 0,0 36 NE
131190 Oregáno 10g/20ks E-Box 10 0,0 36 NE
131380 Pažitka 4g 4 0,0 24 NE
2147 Petrželová nať 7g 7 0,0 24 NE
132270 Provensálské koření-směs koření 15g/20ks 15 0,0 24 NE
131390 Rozmarýn 20g 20 0,0 36 NE
131341 Tymián 15g E-Box 15 0,0 36 NE
SMĚSI KOŘENÍ
132440 Americké brambory sypký koř.př. 30g 30 0,0 24 NE
132410 Čína-bez soli,směs mletého koření 20g 20 0,0 24 NE
132250 Čína sypký kořenící přípravek 30g/20ks 30 0,0 24 NE
132020 Divočina koření 30g E-Box 30 0,0 24 NE
132011 Ďábelské koření 30g/25ks čs-sl 30 0,0 24 NE
132220 Grilovací česnekové koření 35g/20ks 35 0,0 24 NE
132230 Grilovací pálivé koření 25g/20ks 25 0,0 24 NE
132420 Grilovací kořenící - bez soli,směs mletého koření 20g 20 0,0 24 NE
8613 Grilovaná zelenina 30g 30 0,0 24 NE
8614 Grilované ryby s citronem 30g 30 0,1 24 NE
8625 Grilované kuře 30g 30 0,1 24 NE
12083 Grilovaný sýr 20g 20 0,0 24 NE
132310 Guláš maďarský sypký kořenící přípravek 30g 30 0,0 24 NE
132140 Gyros 30g E-Box 30 5,0 24 NE
132450 Hranolky sypký kořenící přípravek 30g 30 0,0 24 NE
132151 Houbové koření 30g/20ks čs-sl 30 0,0 24 NE
14027 Hovězí pečeně 30g 30 0,0 24 NE
132460 Jablkový závin 25g 25 39,7 24 NE
131101 Kari 30g/20ks E-box čs-sl 30 0,0 24 NE
14024 Krkovička s česnekem 30g 30 0,0 24 NE
14026 Kuře 7 bylin 30g 30 0,0 24 NE
132390 Kuře pečené - bez soli,směs mletého koření 20g 20 17,7 24 NE
132260 Kuře pečené sypký kořenící přípravek 30g/20ks 30 10,0 24 NE
12084 Kuřecí steak s červeným pepřem 30g 30 9,0 24 NE
132430 Mletá masa-bez soli,směs mletého koření 20g 20 0,0 24 NE
132071 Mletá masa 30g/20ks čs-sl 30 0,0 24 NE
132101 Orientální koření 30g/20ks čs-sl 30 0,0 24 NE
132470 Perník 25g 25 0,0 24 NE
132160 Pizza 30g/20ks E-Box 30 0,0 24 NE
132081 Rožnění 30g/20 čs-sl 30 12,9 24 NE
132190 Ryby 30g/20ks E-Box 30 6,0 24 NE
14025 Salátové koření 25g 25 0,0 24 NE
132121 Staročeské koření 30g/20ks čs-sl 30 0,0 24 NE
132091 Steak 30g/20ks čs-sl 30 0,0 24 NE
8615 Steak 7 pepřů 25g 25 0,0 24 NE
12082 Steak chilli & šípek 25g 25 0,0 24 NE
132481 Svařené víno celé 18g 18 0,0 36 NE
132240 Špagety sypký kořenící přípravek 25g/20ks 25 0,0 24 NE
8624 Vepřová pečeně 30g 30 0,0 24 NE
132130 Zabijačka 30g E-Box 30 0,0 24 NE
132170 Zaziky 30g E-Box 30 20,7 24 NE
16503 Rožnění +25% navíc 38 12,9 24 NE
16508 Kuřecí steak s červeným pepřem +25% navíc 38 9,0 24 NE
16505 Grilované kuře + 25% navíc 38 0,1 24 NE
KOŘENÍCÍ SMĚSI
15455 Vegeta Original 60g 60 5,0 24 ANO
15456 Vegeta Original 200g 200 5,0 24 ANO
15453 Vegeta Original 400g 400 5,0 24 ANO
KOŘENÍ J.C.HORN
16002 Bobkový list 4g JCH 4 0,0 36 NE
17372 Hřebíček 18g JCH 18 0,0 36 NE
16792 Kmín celý 25g JCH 25 0,0 36 NE
134070 Kmín drcený 25g JCH 25 0,0 24 NE
16794 Kmín mletý 20g JCH 20 0,0 24 NE
16791 Majoránka drhnutá 5g JCH 5 0,0 24 NE
17371 Nové koření celé 20g JCH 20 0,0 36 NE
16796 Paprika pálivá mletá 20g JCH 20 0,0 12 NE
16800 Paprika sladká mletá 20g JCH 20 0,0 12 NE
16797 Pepř černý celý 20g JCH 20 0,0 36 NE
16802 Pepř černý mletý 20g JCH 20 0,0 24 NE
16805 Skořice mletá 20g JCH 20 0,0 24 NE
SMĚSI KOŘENÍ J.C. Horn
16804 Grilovací koření 25g JCH 25 0,0 24 NE
15999 Gulášové koření 25g JCH 25 0,0 24 NE
Dobrý deň,
obdržali sme Váš mail s prosbou o informáciu, ktoré produkty zn. Vitana sú
vhodné pre celiatikov.
Výrobca VITANA, a.s. neurčuje svoje výrobky ako dietetickú potravinu pre
celiatikov, pretože v prevádzke, v ktorej sú výrobky vyrábané, sa
spracováva aj pšeničná múka a napriek tomu, že sú vypracované postupy, aby
výrobky, ktoré neobsahujú pšeničnú múku, ňou neboli kontaminované, nemôžeme
vylúčiť, že vo výrobkoch sa stopy lepku môžu objaviť.
Vývojové oddelenie však vypracovalo zoznam výrobkov, ktoré priamo
neobsahujú múky obsahujúce lepok alebo suroviny z nich vyrobené. Ten
pripájame ako prílohu.
Avšak v prípade vysokej citlivosti na lepok Vám odporúčame zvoliť výrobky
od výrobcov, ktorí sú zameraní na produkciu dietetických potravín určených
pre celiatikov.
S pozdravom
Monika Krupanská
marketing
VITANA SLOVENSKO, s.r.o.
Meisslova 5
902 01 Pezinok
tel.: 033/ 59 11 129
fax: 033/ 59 11 144
www.vitana.sk
(See attached file: Zoznam výrobkov, obsah LEPKU.xls)
Číslo Název výrobku Hmotnost (g) Cukr Trvanlivost "LEPEK
OBSAŽEN"
výrobku netto % v měsících
POLÉVKY
1899 Dršťková polévka 92g 92 0,0 12 ANO
14228 Francouzská polévka 50g 50 0,0 12 ANO
2313 Gulášová polévka 127g 127 0,0 12 ANO
1903 Gulášová polévka pikantní speciál 96g 96 0,6 12 ANO
110740 Hrachová polévka se slaninou 100g 100 0,5 12 ANO
1909 Polévka s noky 65g 65 1,1 12 ANO
16773 Rajská polévka 76g 76 26,0 12 ANO
14226 Slepičí vývar s nudlemi 50g 50 0,5 12 ANO
NATUR POLÉVKY
16819 Natur Hrášková s jarní zeleninou 79 g 79 2,7 12 ANO
16820 Natur Brokolicová se smetanou 79g 79 1,9 12 ANO
16822 Natur Žampionová krémová 72g 72 0,0 12 ANO
16823 Natur Kuřecí jemná se zeleninou 70g 70 0,0 12 ANO
16824 Natur Rajčatová letní s bazalkou 99g 99 26,0 12 ANO
16825 Natur Písmenková s pestrou zeleninou 61g 61 1,6 12 ANO
POCTIVÉ POLÉVKY
13062 Poctivá dvojknedlíčková s játrovými a petrželovými knedl. 85 1,5 12 ANO
13762 Poctivá francouzská slavnostní 100g 100 2,0 12 ANO
2311 Poctivá gulášová polévka 101g 101 0,2 12 ANO
VELKÁ RODINNÁ (1,5 litru polévky)
16512 Velká rodinná gulášová polévka 190g 190 0,7 12 ANO
16509 Velká rodinná hrachová polévka 150g 150 0,5 12 ANO
INSTANTNÍ POLÉVKY - 2 porce
120220 Brokolicová polévka instantní 42g/30ks 42 0,9 12 ANO
120270 Česnečka se smaženou houskou 34g 34 1,0 12 ANO
120310 Čočková polévka instantní 52g/30ks 52 1,7 12 NE
2110 Francouzská polévka instantní 30g 30 1,0 18 ANO
120212 Gulášová polévka instantní 36g 36 2,2 12 ANO
2115 Hrášková polévka instantní 54g 54 0,7 12 ANO
120290 Kuřecí polévka s nudlemi instantní 28g/30ks 28 0,5 18 ANO
120230 Rajská polévka s nudlemi instantní 44g/30ks 44 22,7 18 ANO
120300 Sýrová se smaženou houskou 42g 42 0,0 12 ANO
120202 Žampionová polévka instantní 42g 42 0,0 9 NE
POLÉVKY DO HRNEČKU - velké balení
16003 Brokolicová polévka Do hrnečku 21 7,6 12 ANO
16014 Česnečka polévka Do hrnečku 17 3,5 12 ANO
16012 Čočková polévka Do hrnečku 27 3,0 12 ANO
16025 Francouzská polévka Do hrnečku 15 2,0 12 ANO
16005 Gulášová polévka Do hrnečku 18 5,6 12 ANO
16011 Hovězí s celest. Nudlemi polévka Do hrnečku 20 4,0 12 ANO
16022 Hrášková polévka Do hrnečku 27 6,7 12 ANO
16017 Kuřecí polévka Do hrnečku 14 3,6 12 ANO
16016 Polévka s játrovými knedlíčky Do hrnečku 14 2,1 12 ANO
16028 Rajská polévka Do hrnečku 22 25,9 12 ANO
16026 Sýrová polévka Do hrnečku 20 4,5 9 ANO
16027 Žampionová polévka Do hrnečku 21 20,0 9 NE
POLÉVKY DO HRNEČKU - malé balení
16004 Brokolicová polévka Do hrnečku 21 7,6 12 ANO
16006 Česnečka polévka Do hrnečku 17 3,5 12 ANO
16007 Čočková polévka Do hrnečku 27 3,0 12 ANO
16024 Francouzská polévka Do hrnečku 15 2,7 12 ANO
16009 Gulášová polévka Do hrnečku 18 5,6 12 ANO
16008 Hovězí s celest. Nudlemi polévka Do hrnečku 20 4,0 12 ANO
16020 Hrášková polévka Do hrnečku 27 6,7 12 ANO
16015 Kuřecí polévka Do hrnečku 14 3,6 12 ANO
16013 Polévka s játrovými knedlíčky Do hrnečku 14 2,1 12 ANO
16021 Rajská polévka Do hrnečku 22 25,9 12 ANO
16018 Sýrová polévka Do hrnečku 20 4,5 12 ANO
16019 Žampionová polévka Do hrnečku 21 20,0 12 NE
PRIMA CUCINA
4792 Bolognese omáčka 370ml 370 obchodní zb. 24 NE
4793 Carbonara omáčka 370ml 370 obchodní zb. 18 NE
4807 Con Funghi omáčka 370ml 370 obchodní zb. 24 NE
4791 Con Olivo omáčka 370ml 370 obchodní zb. 24 NE
4794 Quattro Formaggi omáčka 370ml 370 obchodní zb. 12 NE
RYCHLÁ VEČEŘE
114200 PC Těstoviny s boloňskou om. 154g 154 6,7 12 ANO
114230 PC Těstoviny s houbovou om. 154g 154 0,0 11 ANO
114220 PC Těstoviny se sýrovou om. 160g 160 0,0 9 ANO
16123 PC Sýr & slanina omáčka s těstovinami 163g 163 0,0 9 ANO
14512 PC Špenát a česnek 154g 154 0,0 12 ANO
114250 PK Kuře na paprice s těst. 167g 167 0,0 9 ANO
14502 PK Kuře na pepři 163g 163 0,0 10 ANO
16122 PK Kuře s pórkem omáčka s těstovinami 168g 168 0,0 9 ANO
INSTANTNÍ HOTOVÁ JÍDLA - BISTRO
15519 Bistro Boloňská omáčka s těstovinami 63g 63 6,3 12 ANO
15514 Bistro Kuře na paprice s těstovinami 72g 72 0,2 12 ANO
15511 Bistro Mexiko s těstovinami 66g 66 1,3 9 ANO
15513 Bistro Sýrová omáčka s těstovinami 72g 72 0,4 12 ANO
15520 Bistro Kung-pao 65g 65 1,7 12 ANO
TEKUTÉ KOŘENÍCÍ SMĚSI
124020 Klasik 170ml 207 0,0 36 ANO
5851 Klasik 170ml 207 0,0 36 ANO
8223 Polévkové koření - jemné 170ml 193 0,0 36 NE
6274 Sójová omáčka 170ml 189 6,0 36 NE
6279 Sojová omáčka - sladká 170ml 202 15,0 24 NE
6278 Sojová omáčka - pikantní 170ml 189 13,6 24 NE
15435 Vegeta Original tekuté koření 170 ml 200 1,40 12 NE
6271 Worcestrová omáčka 170ml 190 17,9 36 NE
STEAK OMÁČKY
8612 Steak omáčka brusinková 250ml 271 21,0 12 NE
13467 Steak omáčka med a hořčice 250ml 302 35,0 12 NE
13469 Steak omáčka rajčata a cibulka 250ml 288 15,0 12 NE
4808 Steak omáčka se zeleným pepřem 250ml 281 10,9 12 NE
4732 Steak omáčka sladká chilli a česnek 250ml 278 24,3 15 NE
4809 Steak omáčka švestková 250ml 297 10,0 15 NE
BUJONY
121300 Gulášová kostka 72g 72 4,5 18 NE
11662 Hovězí bujón 60g 60 5,1 18 NE
121120 Masox 26g/96ks 26 1,0 24 ANO
121121 Masox 6 kostek 78g/32ks 78 1,0 24 ANO
121122 Masox 12 kostek 156g/16ks 156 1,0 24 ANO
11665 Slepičí bujón 60g 60 0,0 18 ANO
121151 Zeleninový bujón 60g 60 3,5 18 ANO
17011 Masox guláš 72g 72 4,45 18 NE
NATUR BUJONY
14847 Natur bujón bylinkový 60g 60 1,5 9 NE
14844 Natur bujón hovězí 60g 60 2,5 9 NE
14845 Natur bujón kuřecí 60g 60 1,5 9 ANO
14846 Natur bujón zeleninový 60g 60 0 9 NE
RYBÍ KONZERVY
8815 Aljašský losos ve vlastní šťávě 213g 213 obchodní zb. 5 let NE
15578 Baltické sardinky v řecké omáčce 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15579 Baltické sardinky v italské omáčce 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15580 Baltické sardinky v oleji 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15581 Baltické sardinky v tomatové omáčce 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15582 Baltické sardinky pikantní 110g 110 obchodní zb. 36 NE
15583 Baltické sardinky se zeleninou 110g 110 obchodní zb. 36 ANO
15584 Baltické sardinky v pikantní tomatové omáčce 110g 110 obchodní zb. 36 NE
16615 Baltické sardinky Big Fish v oleji 110g 110 obchodní zb. 36 NE
16616 Baltické sardinky Big Fish v tomatové om. 110g 110 obchodní zb. 36 NE
2242 Makrelové filety v oleji 170g 170 obchodní zb. 36 NE
